Zurndorf
Bola pekná nedeľa, tak som sa vybral po včerajšku na ďalší tréning, na dnes som si zvýšil rádius o 10 kilometrov na 30 kilometrov. Pozrel som si mapu aby som došiel na nejaké zaujímave miesto a našiel som dedinku Zurndorf. Cesta tam aj spať prebehla v pohode, po príjazde som mal na tachomeri vzdialenosť 30,606 km, maximálna rýchlosť 43,3 km/h, priemerná rýchlosť 21,9 km/h, čas dojazdu 1:23:27, teplota na mieste 21,8°C, kalórie 714,41, spálene tuky 83,394 a aktuálny čas bol 16:29.
Potom som sa este poobzeral cestou späť aj po jednej dedinke predňou Gattendorf, našiel som tam zaujimavý kaštielik alebo čo to bolo, mne to pripomínalo dom rodiny Adamsovych :)
Po mávrate do Bratislavy bola na tachometry prejdená vzdialenosť 61,859 km, maximálna rýchlosť 51,0 km/h, priemerná rýchlosť 21,8 km/h, čas jazdy 2:50:01, kalórie 1443,70 a spálene tuky 167,00.
Okruh | Čas | Od štartu | Priemerna TF | Max. TF | V zóne | Kalórie | ||
1 | 12:44 | 12:44 | 146 | 170 | 26% | 3:16 | 172 | Lafranconi Petržalka |
2 | 28:44 | 41:28 | 146 | 169 | 19% | 5:30 | 391 | prestávka 15. kilometer |
3 | 29:18 | 1:10:46 | 139 | 157 | 46% | 13:22 | 368 | skúmanie dedinky |
4 | 20:16 | 1:31:03 | 110 | 124 | 55% | 11:13 | 156 | cieľ |
5 | 42:05 | 2:13:08 | 133 | 159 | 70% | 29:36 | 486 | prestávka 45. kilometer |
6 | 28:59 | 2:42:07 | 142 | 162 | 36% | 10:28 | 378 | križovatka Lafranconi |
7 | 17:10 | 2:59:18 | 148 | 168 | 19% | 3:20 | 240 | za nadchodom Hroboňová |
8 | 2:57 | 3:02:15 | 155 | 172 | 15% | 0:26 | 44 | byt |
Spolu | 138 | 172 | 42% | 1:17:13 |
2238 |
Celkom s dnešným dňom mám najazdené 1264,591 km a celkový čas 65 hodín a 3 minúty.