RSS

Salaš Kaluža

V stredu som sa vydal na ďalší výjazd, tentokrát cieľom bol 18. kilometer. Vyrazil som okolo pol piatej. Celú cestu som nepotreboval ani zastaviť na prestávku a došiel som až do cieľa bez zastavenia. Celkom som po dojazde v cieli, ktorým bol Salaš v obci Kaluža, zaznamenal z tachometra vzdialenosť dojazdu 18,224 km, maaximálna rýchlosť 36km/h, priemerná rýchlosť 20km/h, čas dojazdu 54 minút a 34 sekúnd, teplota na mieste bola 34,3°C a aktuálny čas bol 17:23.

Ako obvikle, dal som si krátku prestávku, napil sa, obzrel okolie a súčasne urobil zopar fotiek, prešiel na opačnú stranu cesty a vydal sa na cestu späť. Salaš je na kopci preto rozjazd bol v pohodičke, celkom rýchlo som nabral aj rýchlosč cez 30 km/h čo sa neskôr trochu zredukovalo na priemrných 20 km/h. Cestou domov som sa ešte zastavil v Jovse, lebo som si všimol, že je tam nejaká mapa s cyklochodníkmi, čo som sa čudoval, pretože o nijakom v okolici neviem. Potom som sa zastavil ešte aj v Porube pod Vihorlatom, lebo tam som si všimol, že tiež majú nejakú taku tabuľu, zistil som ale že ide o presne takú istú (aspoň ja som nenašiel rozdiel).

Po príchode domov som zozbieral údaje z tachometra, prejdena vzdialenost 36,404 km, maximálna rýchlosť 42,5 km/h, priemerná rýchlosť 19,3 km/h, celkový čas jazdy 1:53:23, a údaje z pulzmetera:
Okruh    Čas    Od štartu    Priem.     Max. TF        V zóne        Kalórie
1    11:00    11:00        135    142        100% (10:59)    130      zákruta za Jasenovom
2    5:09    16:09        136    161        71% (3:38)    62              križovatka na Zemplínsku šíravu
3    38:16    54:25        134    166        81% (31:02)    453        Cieľ Salaš Kaluža
4    20:25    1:14:51        135    146        84% (17:12)    245     informačná tabuľa Jovsa 
5    3:51    1:18:42        148    157        6% (0:14)    54              ihrisko Jovsa
6    13:40    1:32:23        142    155        43% (5:52)    177       informačná tabuľa Poruba
7    13:04    1:45:27        136    152        76% (9:52)    157       zákruta za Jasenovom
8    7:37    1:53:05        130    140        100% (7:37)    84         doma
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu                136    166        76% (1:26:30)    1366
 

Celkom s dnešným dňom mam najazdené 286,505 km a celkový čas 16 hodín a 22 minút.