RSS

Kamenec

Cieľom dnešného výjazdu bol 17. kilometer od domu. Cestou k cieľu som dokonca nepotreboval ani jednu prestávku, odkedy som nasadol na bicykel doma, tak som zosadol až v cieli. Bolo to asi spôsobené tým, že nebolo veľmi horúco a tak som sa nepotil a nepotreboval som piť. Hoci preventívne som sa napil ale to len cestou, nezastavoval som.

Dostal som sa až k stredisku Zemplínska šírava Kamenec, tu som už zosadol, napil sa, urobil zopár fotiek a poznamenal údaje z tachometra prejdená vzdialenosť 17,162 km, maximálna rýchlosť 37,7 km/h, priemerná rýchlosť 20,7 km/h, čas dojazdu 49:50 a teplota na mieste bola 26,8°C, aktuálny čas 18:12.

Spustil som ďalší okruh na pulzmetry a vydal sa na cestu domov. Odtiaľto som išiel  v jednom kuse až k ihrisku za Jovsou, kde som zosadol a oddýchol si, klasicky minútku a pobral som sa ďalej. Niekde medzi Jovsou a Porubou pod Vihorlatom ma zastihol dážď tak som pri prvej cestičke zbehol pod stromy, kde som prečkal. Netrvalo dlho, asi len 5 minút a už prestalo padať. Tak som sa vrátil na cestu a pokračoval ďalej. To už som došiel bez zastavenia až domov.

Celkom na tachometri za celú dnešnú jazdu je prejdená vzdialenosť 34,116 km, maximálna rýchlosť 45,6km/h, priemerná rýchlosť 19,5 km/h, celkový čas jazdy 1:45:14. Údaje z pulzmetra:

Okruh    Čas    Od štartu    Priem.     Max. TF        V zóne        Kalórie
1    8:59    8:59        138    156        77% (6:57)    112    Zákruta Jasenov
2    5:06    14:06        132    154        88% (4:28)    58    križovatka na Šíravu
3    34:12    48:18        129    155        85% (29:11)    372    Cieľ 17. km
4    18:09    1:06:27        134    144        97% (17:38)    213    pred Jovsou
5    7:05    1:13:33        146    157        3% (0:14)    96    ihrisko za Jovsou
6    4:22    1:17:55        137    147        52% (2:17)    53    prestávka pre dážď
7    19:37    1:37:33        132    150        89% (17:22)    224    zákruta Jasenov
8    6:47    1:44:20        128    142        100% (6:47)    74    doma
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu                133    157        81% (1:24:57)    1205

Celkom s dnešným dňom mam najazdené 250,101 km a celkový čas 14 hodín a 29 minút.